Combed 16S
| Warna | Per roll | > 12 kg | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|---|
| Putih | 105.000 | 114.000 | 117.000 | 120.000 |
| Tua | 116.000 | 125.000 | 127.000 | 130.000 |
| Bali / Jetblack | 119.000 | 128.000 | 130.000 | 133.000 |
Rupiah per kg
Pricelist resmi
Informasi harga kain terbaru dapat dilihat pada tabel di bawah.
52 jenis kain ditampilkan
Bahan kaos katun. Combed berserat halus dan rata, Carded lebih bertekstur dengan harga di bawahnya.
| Warna | Per roll | > 12 kg | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|---|
| Putih | 105.000 | 114.000 | 117.000 | 120.000 |
| Tua | 116.000 | 125.000 | 127.000 | 130.000 |
| Bali / Jetblack | 119.000 | 128.000 | 130.000 | 133.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Per roll | > 12 kg | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|---|
| Putih | 105.000 | 114.000 | 117.000 | 120.000 |
| Muda | 110.000 | 119.000 | 121.000 | 124.000 |
| Sedang | 113.000 | 122.000 | 124.000 | 127.000 |
| Tua | 116.000 | 125.000 | 127.000 | 130.000 |
| Spc / Bali / Jetblack | 119.000 | 128.000 | 130.000 | 133.000 |
| Misty Muda | 128.000 | 137.000 | 139.000 | 142.000 |
| Misty Sedang | 130.000 | 139.000 | 141.000 | 144.000 |
| Misty Tua | 132.000 | 141.000 | 143.000 | 146.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Per roll | > 12 kg | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|---|
| Putih | 106.000 | 115.000 | 118.000 | 121.000 |
| Muda | 111.000 | 120.000 | 122.000 | 125.000 |
| Sedang | 114.000 | 123.000 | 125.000 | 128.000 |
| Tua | 117.000 | 126.000 | 128.000 | 131.000 |
| Spc / Bali / Jetblack | 120.000 | 129.000 | 132.000 | 135.000 |
| Misty Putih · Misty Muda | 130.000 | 139.000 | 142.000 | 145.000 |
| Misty Sedang | 133.000 | 142.000 | 145.000 | 148.000 |
| Misty Tua | 136.000 | 145.000 | 148.000 | 151.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Per roll | > 12 kg | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|---|
| Putih | 108.000 | 117.000 | 120.000 | 123.000 |
| Muda | 113.000 | 122.000 | 124.000 | 127.000 |
| Sedang | 116.000 | 125.000 | 127.000 | 130.000 |
| Tua | 119.000 | 128.000 | 130.000 | 133.000 |
| Spc / Bali / Jetblack | 122.000 | 131.000 | 134.000 | 137.000 |
| Misty Putih · Misty Muda | 133.000 | 142.000 | 145.000 | 148.000 |
| Misty Sedang | 136.000 | 145.000 | 148.000 | 151.000 |
| Misty Tua | 139.000 | 148.000 | 151.000 | 154.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Per roll | > 12 kg | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|---|
| Putih | 99.000 | 108.000 | 111.000 | 114.000 |
| Muda | 104.000 | 113.000 | 116.000 | 119.000 |
| Sedang | 107.000 | 116.000 | 119.000 | 122.000 |
| Tua | 110.000 | 119.000 | 122.000 | 125.000 |
| Spc / Bali / Jetblack | 113.000 | 122.000 | 125.000 | 128.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Per roll | > 12 kg | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|---|
| Putih | 102.000 | 111.000 | 114.000 | 117.000 |
| Muda | 107.000 | 116.000 | 119.000 | 122.000 |
| Sedang | 110.000 | 119.000 | 122.000 | 125.000 |
| Tua | 113.000 | 122.000 | 125.000 | 128.000 |
| Spc / Bali / Jetblack | 116.000 | 125.000 | 128.000 | 131.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Harga |
|---|---|
| Putih | 125.000 |
| Muda | 130.000 |
| Sedang | 133.000 |
| Tua | 136.000 |
| Special | 139.000 |
| Misty | 150.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Harga |
|---|---|
| Putih | 118.000 |
| Muda | 123.000 |
| Sedang | 126.000 |
| Tua | 129.000 |
| Special | 132.000 |
| Misty | 140.000 |
Rupiah per kg
Bahan kaos berkerah dengan tekstur lubang halus. Kerah dan manset dijual terpisah, per kilogram.
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih | 99.000 | 103.000 | 106.000 |
| Muda | 103.000 | 107.000 | 110.000 |
| Sedang | 107.000 | 111.000 | 114.000 |
| Tua | 111.000 | 115.000 | 118.000 |
| Special | 115.000 | 119.000 | 122.000 |
| Misty Muda | 115.000 | 119.000 | 122.000 |
| Misty Tua | 115.000 | 119.000 | 122.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih | 97.000 | 101.000 | 104.000 |
| Muda | 101.000 | 105.000 | 108.000 |
| Sedang | 104.000 | 108.000 | 111.000 |
| Tua | 107.000 | 111.000 | 114.000 |
| Special | 110.000 | 114.000 | 117.000 |
| Misty Muda | 122.000 | 126.000 | 129.000 |
| Misty Tua | 127.000 | 131.000 | 134.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih | 97.000 | 109.000 | 112.000 |
| Muda | 102.000 | 113.000 | 116.000 |
| Sedang | 105.000 | 116.000 | 119.000 |
| Tua | 108.000 | 119.000 | 122.000 |
| Special | 111.000 | 123.000 | 126.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih | 100.000 | 107.000 | 110.000 |
| Muda | 105.000 | 112.000 | 115.000 |
| Sedang | 108.000 | 115.000 | 118.000 |
| Tua | 110.000 | 117.000 | 120.000 |
| Special · Misty | 112.000 | 119.000 | 122.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih · Muda | 70.000 | 74.000 | 77.000 |
| Sedang | 71.000 | 75.000 | 78.000 |
| Tua | 73.000 | 77.000 | 80.000 |
Rupiah per kg
150.000/kg
140.000/kg
100.000/kg
125.000/kg
Katun campuran bertekstur khas — bamboo dan galaxy — beserta rib pasangannya.
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih | 112.000 | 120.000 | 122.000 |
| Muda | 116.000 | 124.000 | 126.000 |
| Sedang | 119.000 | 127.000 | 129.000 |
| Tua | 121.000 | 129.000 | 131.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih | 103.000 | 111.000 | 113.000 |
| Muda | 108.000 | 116.000 | 118.000 |
| Sedang | 111.000 | 119.000 | 121.000 |
| Tua | 117.000 | 125.000 | 127.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih · Muda · Sedang | 110.000 | 118.000 | 120.000 |
| Tua | 114.000 | 122.000 | 124.000 |
Rupiah per kg
120.000/kg
115.000/kg
130.000/kg
Bahan kaos poliester dan bahan jaket: fleece, baby terry, micro, taslan, sampai boor dan rib.
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih · Muda | 70.000 | 75.000 | 80.000 |
| Sedang | 73.000 | 78.000 | 83.000 |
| Tua | 74.000 | 79.000 | 84.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih · Muda | 57.000 | 62.000 | 67.000 |
| Sedang | 59.000 | 64.000 | 69.000 |
| Tua | 60.000 | 65.000 | 70.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih · Muda | 59.000 | 64.000 | 69.000 |
| Sedang | 61.000 | 66.000 | 71.000 |
| Tua | 63.000 | 68.000 | 73.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih · Muda | 54.000 | 59.000 | 64.000 |
| Sedang | 57.000 | 62.000 | 67.000 |
| Tua | 60.000 | 65.000 | 70.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih · Muda | 61.000 | 66.000 | 71.000 |
| Sedang | 63.000 | 68.000 | 73.000 |
| Tua | 65.000 | 70.000 | 75.000 |
Rupiah per kg
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Semua warna | 72.000 | 77.000 | 82.000 |
| Embos | 77.000 | 82.000 | 87.000 |
Rupiah per kg
Berlaku sama untuk Baby Terry Katun
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih | 121.000 | 131.000 | 136.000 |
| Muda | 126.000 | 136.000 | 141.000 |
| Sedang | 129.000 | 139.000 | 144.000 |
| Tua | 132.000 | 142.000 | 147.000 |
| Misty / Spc / Jetblack | 138.000 | 148.000 | 153.000 |
Rupiah per kg
Berlaku sama untuk Baby Terry CVC
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih | 110.000 | 120.000 | 125.000 |
| Muda | 113.000 | 123.000 | 128.000 |
| Sedang | 116.000 | 126.000 | 131.000 |
| Tua | 119.000 | 129.000 | 134.000 |
| Misty / Spc / Jetblack | 122.000 | 132.000 | 137.000 |
Rupiah per kg
Berlaku sama untuk Baby Terry PE
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih · Muda | 76.000 | 86.000 | 91.000 |
| Sedang | 81.000 | 91.000 | 96.000 |
| Tua | 86.000 | 96.000 | 101.000 |
| Misty | 89.000 | 99.000 | 104.000 |
Rupiah per kg
75.000/kg
150.000/kg
150.000/kg
80.000/kg
150.000/kg
120.000/kg
Bahan jersey olahraga. Di kelompok ini harga mengikuti tekstur, bukan warna — kecuali Coolfit dan Super+.
Tekstur Milano, Brazil, Matrix, Benzema, Adidas, Airbin, Yny
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih | 66.000 | 73.000 | 76.000 |
| Warna | 68.000 | 75.000 | 78.000 |
| Neon | 72.000 | 79.000 | 82.000 |
Rupiah per kg
Tekstur Lycra Rapha, Odyssey, Zeus
| Warna | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Putih | 115.000 | 120.000 | 125.000 |
| Warna | 117.000 | 122.000 | 127.000 |
| Neon | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
Rupiah per kg
| Jenis | Per roll | > 5 kg | < 5 kg |
|---|---|---|---|
| Scuba Tebal | 82.000 | 89.000 | 92.000 |
| Spandex Jersey | 78.000 | 85.000 | 88.000 |
| Spandex Balon | 81.000 | 88.000 | 91.000 |
| Spandex Rayon | 100.000 | 107.000 | 110.000 |
| Spandex Lycra Poly | 92.000 | 99.000 | 102.000 |
| Spandex Lycra Jamaica | 124.000 | 129.000 | 134.000 |
| Spandex Lycra Santini | 152.000 | 159.000 | 162.000 |
| Spandex Lycra Nylon | 160.000 | 167.000 | 170.000 |
Rupiah per kg
70.000/kg
110.000/kg
Harga di halaman ini berlaku untuk pembelian biasa dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk pesanan produksi, warna khusus, atau bahan yang belum tercantum di daftar, mintakan penawaran lewat WhatsApp resmi.